Čia rasite prašymą priimti į bendruomenę: prasymas
ADAKAVO BENDRUOMENĖ
NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO ŽINIARAŠTIS
Eil.nr. | Vardas, pavardė | 2024, € | Sumokėta |
1 | Ieva Antanavičienė | 10,00 | 2024-06-14 |
2 | Kristina Anulienė | ||
3 | Rima Anulienė | ||
4 | Arvydas Anulis | ||
5 | Justina Balnienė | ||
6 | Eimantas Balnius | ||
7 | Petras Bartkėnas | 10,00 | 2024-07-31 |
8 | Birutė Gedvilienė | ||
9 | Valdas Gedvilas | ||
10 | Estera Greičienė | ||
11 | Rolandas Greičius | ||
12 | Bronė Grikšelienė | ||
13 | Vaida Grikšelienė | ||
14 | Vida Jakučionienė | 10,00 | 2023-12-03 |
15 | Zita Jarašūnienė | 10,00 | 2023-11-25 |
16 | Juozas Jocius | ||
17 | Kazys Kariniauskas | 10,00 | 2024-06-10 |
18 | Virginija Kariniauskienė | 10,00 | 2024-06-10 |
19 | Lina Klimaitė | ||
20 | Stasė Kubilienė | ||
21 | Jūratė Latožienė | 10,00 | 2024-06-12 |
22 | Rasa Laugalienė | ||
23 | Ignacas Laugalis | ||
24 | Kristina Lelienė | ||
25 | Danutė Kristina Lembutienė | 10,00 | 2024-04-26 |
26 | Petras Lembutis | 10,00 | 2024-04-26 |
27 | Romualdas Levanauskas | 10,00 | 2023-11-25 |
28 | Alma Levanauskienė | 10,00 | 2023-11-25 |
29 | Ingrida Macaitienė | ||
30 | Jolanta Macaitienė | ||
31 | Rokas Macaitis | ||
32 | Lina Maraulienė | 10,00 | 2024-06-10 |
33 | Remigijus Maraulis | 10,00 | 2024-06-10 |
34 | Milda Mėlinienė | 10,00 | 2024-04-26 |
35 | Ona Mėlinienė | 10,00 | 2023-11-25 |
36 | Dainius Mėlinis | ||
37 | Vida Milkintienė | 10,00 | 2023-11-25 |
38 | Angelė Neteckienė | 10,00 | 2023-12-03 |
39 | Simona Paulauskaitė | 10,00 | 2024-06-10 |
40 | Virgilijus Paulauskas | 10,00 | 2024-06-10 |
41 | Jolanta Paulauskienė | ||
42 | Laima Paulauskienė | 10,00 | 2024-06-10 |
43 | Aušra Petrylienė | ||
44 | Salomėja Pipirienė | ||
45 | Antanas Račkauskas | 10,00 | 2024-06-05 |
46 | Vita Račkauskienė | 10,00 | 2024-06-05 |
47 | Neringa Remeikienė | ||
48 | Kęstutis Remeikis | ||
49 | Tomas Remeikis | ||
50 | Judita Remeikytė | ||
51 | Lina Rimkienė | ||
52 | Alvydas Rimkus | ||
53 | Inga Stanevičienė | 10,00 | 2024-06-05 |
54 | Tomas Stanevičius | 10,00 | 2024-06-05 |
55 | Ilona Šaliutė | ||
56 | Asta Šlepavičienė | ||
57 | Jovita Šležienė | ||
58 | Margarita Šliagerienė | ||
59 | Laurita Barškietienė | 10,00 | 2024-07-16 |
60 | Ramunė Taurinskienė | ||
61 | Rita Vaičienė | 10,00 | 2024-02-22 |
62 | Ona Vaitkevičienė | 10-00 | 2024-09-21 |
63 | Albertas Vaitkevičius | 10-00 | 2024-09-21 |
64 | Edita Valančienė | ||
65 | Rolandas Valančius | ||
66 | Violeta Valantiejienė | ||
67 | Danutė Valuckienė | 10,00 | 2023-11-25 |
68 | Nina Valuckienė | 10,00 | 2024-04-26 |
69 | Vilija Valuckienė | 10,00 | 2024-06-18 |
70 | Andrius Valuckis | 10,00 | 2024-04-26 |
71 | Stanislovas Valuckis | 10,00 | 2023-11-25 |
72 | Reda Vertelienė | 10,00 | 2024-06-10 |
73 | Rima Vertelytė | 10,00 | 2024-06-10 |
74 | Regina Vingienė | 10,00 | 2024-06-05 |
75 | Saulius Vingis | 10,00 | 2024-06-05 |
76 | Vaidas Frišmantas | 10,00 | 2023-11-25 |
77 | Regina Bartkėnienė | 10,00 | 2024-07-31 |
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 |
***
Eil. nr. | Vardas, pavardė | 2023, € | Sumokėta |
1 | Grasilda Ananjevienė | 10,00 | 2023-03-11 |
2 | Ieva Antanavičienė | 10,00 | 2024-06-14 |
3 | Kristina Anulienė | 10,00 | 2023-07-24 |
4 | Rima Anulienė | 10,00 | 2023-07-24 |
5 | Arvydas Anulis | 10,00 | 2023-07-24 |
6 | Rasa Augustinienė | išbraukta iš sąrašų 2023-11-25 | |
7 | Justina Balnienė | ||
8 | Eimantas Balnius | ||
9 | Petras Bartkėnas | 10,00 | 2024-07-31 |
10 | Regina Bartkėnienė | 10,00 | 2024-07-31 |
11 | Danutė Beišienė | išbraukta iš sąrašų 2023-11-25 | |
12 | Nijolė Čyplienė | Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25 | |
13 | Birutė Gedvilienė | ||
14 | Valdas Gedvilas | ||
15 | Estera Greičienė | 10,00 | 2023-03-11 |
16 | Rolandas Greičius | 10,00 | 2023-03-11 |
17 | Bronė Grikšelienė | ||
18 | Vaida Grikšelienė | ||
19 | Vida Jakučionienė | 10,00 | 2023-03-11 |
20 | Zita Jarašūnienė | 10,00 | 2023-03-11 |
21 | Juozas Jocius | ||
22 | Janina Juodaitienė | Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25 | |
23 | Antanas Juodaitis | Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25 | |
24 | Kazys Kariniauskas | 10,00 | 2023-06-09 |
25 | Virginija Kariniauskienė | 10,00 | 2023-06-09 |
26 | Edmundas Kavčinskas | Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25 | |
27 | Danutė Kavčinskienė | Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25 | |
28 | Lina Klimaitė | ||
29 | Stasė Kubilienė | 10,00 | 2024-02-06 |
30 | Jūratė Latožienė | 10,00 | 2023-05-26 |
31 | Rasa Laugalienė | ||
32 | Ignacas Laugalis | ||
33 | Kristina Lelienė | 10,00 | 2023-10-27 |
34 | Danutė Kristina Lembutienė | 10,00 | 2023-03-11 |
35 | Petras Lembutis | 10,00 | 2023-03-11 |
36 | Romualdas Levanauskas | 10,00 | 2023-03-11 |
37 | Alma Levanauskienė | 10,00 | 2023-03-11 |
38 | Ingrida Macaitienė | 10,00 | 2023-11-25 |
39 | Jolanta Macaitienė | 10,00 | 2023-05-26 |
40 | Rokas Macaitis | 10,00 | 2023-11-25 |
41 | Lina Maraulienė | 10,00 | 2023-03-11 |
42 | Remigijus Maraulis | 10,00 | 2023-03-11 |
43 | Akvilina Maraulytė | Išbraukta iš sąrašų 2023-11-25 | |
44
45 |
Milda Mėlinienė
Ona Mėlinienė |
10,00
10,00 |
2023-03-11
2023-03-11 |
46 | Dainius Mėlinis | 10,00 | 2023-03-11 |
47 | Vida Milkintienė | 10,00 | 2023-03-11 |
48 | Angelė Neteckienė | 10,00 | 2023-05-16 |
49 | Simona Paulauskaitė | 10,00 | 2024-02-22 |
50 | Virgilijus Paulauskas | 10,00 | 2024-02-22 |
51 | Jolanta Paulauskienė | ||
52 | Laima Paulauskienė | 10,00 | 2024-02-22 |
53 | Aušra Petrylienė | 10,00 | 2023-03-11 |
54 | Salomėja Pipirienė | 10,00 | 2023-03-11 |
55 | Antanas Račkauskas | 10,00 | 2023-03-11 |
56 | Vita Račkauskienė | 10,00 | 2023-03-11 |
57 | Neringa Remeikienė | ||
58 | Kęstutis Remeikis | 10,00 | 2023-03-11 |
59 | Tomas Remeikis | 10,00 | 2023-03-11 |
60 | Judita Remeikytė | 10,00 | 2023-03-11 |
61 | Lina Rimkienė | ||
62 | Alvydas Rimkus | ||
63 | Ilona Šaliutė | 10,00 | 2023-03-11 |
64 | Asta Šlepavičienė | 10,00 | 2023-11-25 |
65 | Jovita Šležienė | ||
66 | Margarita Šliagerienė | ||
67 | Laurita Šulcaitė | 10,00 | 2023-03-11 |
68 | Ramunė Taurinskienė | ||
69 | Ona Vaitkevičienė | 10,00 | 2023-03-11 |
70 | Albertas Vaitkevičius | 10,00 | 2023-03-11 |
71 | Edita Valančienė | 10,00 | 2023-04-28 |
72 | Rolandas Valančius | 10,00 | 2023-04-28 |
73 | Violeta Valantiejienė | 10,00 | 2023-11-25 |
74 | Danutė Valuckienė | 10,00 | 2023-05-16 |
75 | Nina Valuckienė | 10,00 | 2023-07-10 |
76 | Vilija Valuckienė | 10,00 | 2023-11-13 |
77 | Andrius Valuckis | 10,00 | 2023-07-10 |
78 | Stanislovas Valuckis | 10,00 | 2023-05-16 |
79 | Reda Vertelienė | 10,00 | 2024-06-10 |
80 | Rima Vertelytė | 10,00 | 2024-06-10 |
81 | Regina Vingienė | 10,00 | 2023-05-03 |
82 | Saulius Vingis | 10,00 | 2023-05-03 |
83 | Inga Stanevičienė | 10,00 | 2023-06-23 |
84 | Tomas Stanevičius | 10,00 | 2023-06-23 |
85 | Rita Vaičienė | 10,00 | 2023-07-11 |
Eil. nr. | Vardas, pavardė | 2022, € | Sumokėta |
1 | Grasilda Ananjevienė | 5,00 | 2022-03-10 |
2 | Ieva Antanavičienė | 10,00 | 2024-06-14 |
3 | Kristina Anulienė | 5,00 | 2022-04-05 |
4 | Rima Anulienė | 5,00 | 2022-03-28 |
5 | Arvydas Anulis | 5,00 | 2022-03-28 |
6 | Rasa Augustinienė | ||
7 | Teresė Bajorinienė | Išbraukta iš sąrašų 2023-03-12 | |
8 | Justina Balnienė | ||
9 | Eimantas Balnius | ||
10 | Petras Bartkėnas | 5,00 | 2022-03-10 |
11 | Regina Bartkėnienė | 5,00 | 2022-03-10 |
12 | Danutė Beišienė | ||
13 | Arūnas Bladžius | 5,00 | 2022-03-10
Mirė |
14 | Nijolė Čyplienė | ||
15 | Birutė Gedvilienė | 5,00 | 2022-03-31 |
16 | Valdas Gedvilas | 5,00 | 2022-03-31 |
17 | Estera Greičienė | 5,00 | 2022-03-28 |
18 | Rolandas Greičius | 5,00 | 2022-03-28 |
19 | Bronė Grikšelienė | 5,00 | 2022-03-20 |
20 | Vaida Grikšelienė | 5,00 | 2023-03-11 |
21 | Vida Jakučionienė | 5,00 | 2022-03-17 |
22 | Zita Jarašūnienė | 5,00 | 2022-04-02 |
23 | Juozas Jocius | ||
24 | Janina Juodaitienė | ||
25 | Antanas Juodaitis | ||
26 | Kazys Kariniauskas | 5,00 | 2022-03-17 |
27 | Virginija Kariniauskienė | 5,00 | 2022-03-17 |
28 | Edmundas Kavčinskas | ||
29 | Danutė Kavčinskienė | ||
30 | Lina Klimaitė | ||
31 | Stasė Kubilienė | 5,00 | 2022-11-08 |
32 | Jūratė Latožienė | 5,00 | 2022-04-20 |
33 | Rasa Laugalienė | ||
34 | Ignacas Laugalis | ||
35 | Kristina Lelienė | 5,00 | 2022-03-22 |
36 | Danutė Lembutienė | 5,00 | 2022-03-21 |
37 | Petras Lembutis | 5,00 | 2022-03-21 |
38 | Romualdas Levanauskas | 5,00 | 2022-03-10 |
39 | Alma Levanauskienė | 5,00 | 2022-03-10 |
40 | Ingrida Macaitienė | 5,00 | 2023-11-25 |
41 | Jolanta Macaitienė | 5,00 | 2022-03-10 |
42 | Rokas Macaitis | 5,00 | 2023-11-25 |
43 | Lina Maraulienė | 5,00 | 2022-11-26 |
44 | Remigijus Maraulis | 5,00 | 2022-11-26 |
45 | Akvilina Maraulytė | ||
46 | Milda Mėlinienė | 5,00 | 2022-03-10 |
47 | Ona Mėlinienė | 5,00 | 2022-03-10 |
48 | Dainius Mėlinis | 5,00 | 2022-03-10 |
49 | Vida Milkintienė | 5,00 | 2022-04-02 |
50 | Angelė Neteckienė | 5,00 | 2022-06-09 |
51 | Simona Paulauskaitė | ||
52 | Virgilijus Paulauskas | ||
53 | Jolanta Paulauskienė | ||
54 | Laima Paulauskienė | ||
55 | Aušra Petrylienė | 5,00 | 2022-03-10 |
56 | Salomėja Pipirienė | 5,00 | 2022-03-10 |
57 | Antanas Račkauskas | 5,00 | 2022-11-08 |
58 | Vita Račkauskienė | 5,00 | 2022-11-08 |
59 | Neringa Remeikienė | 5,00 | 2022-03-22 |
60 | Kęstutis Remeikis | 5,00 | 2023-03-11 |
61 | Tomas Remeikis | 5,00 | 2023-03-11 |
62 | Judita Remeikytė | 5,00 | 2023-03-11 |
63 | Lina Rimkienė | ||
64 | Alvydas Rimkus | ||
65 | Rita Skučienė | 5,00 | 2022-06-09
Išbraukta iš sąrašų 2023-03-12 |
66 | Ilona Šaliutė | 5,00 | 2022-03-10 |
67 | Asta Šlepavičienė | 5,00 | 2023-11-25 |
68 | Jovita Šležienė | 5,00 | 2022-03-21 |
69 | Laurita Šulcaitė | 5,00 | 2022-05- 20 |
70 | Ramunė Taurinskienė | 5,00 | 2022-03-10 |
71 | Ona Vaitkevičienė | 5,00 | 2022-03-21 |
72 | Albertas Vaitkevičius | 5,00 | 2022-03-21 |
73 | Violeta Valantiejienė | 5,00 | 2022-11-26 |
74 | Danutė Valuckienė | 5,00 | 2022-03-10 |
75 | Stanislovas Valuckis | 5,00 | 2022-03-10 |
76 | Vilija Valuckienė | 5,00 | 2022-11-08 |
77 | Reda Vertelienė | 5,00 | 2022-03-10 |
78 | Rima Vertelytė | 5,00 | 2022-03-10 |
79 | Regina Vingienė | 5,00 | 2022-03-10 |
80 | Saulius Vingis | 5,00 | 2022-03-10 |
81 | Renata Vitkienė | Išbraukta iš sąrašų 2023-03-12 | |
82 | Margarita Šliagerienė | 5,00 | 2022-11-08 |
83 | Nina Valuckienė | 5,00 | 2022-11-08 |
84 | Andrius Valuckis | 5,00 | 2022-11-08 |
85 | Edita Valančienė | 5,00 | 2022-11-26 |
86 | Rolandas Valančius | 5,00 | 2022-11-26 |
Eil. nr. | Vardas, pavardė | 2021, € | Paj. orderio Nr. |
1 | Grasilda Ananjevienė | 5,00 | ADK2021-011 |
2 | Ieva Antanavičienė | ||
3 | Kristina Anulienė | 5,00 | 2022-04-05 |
4 | Rima Anulienė | 5,00 | 2022-03-28 |
5 | Arvydas Anulis | 5,00 | 2022-03-28 |
6 | Rasa Augustinienė | ||
7 | Teresė Bajorinienė | 5,00 | ADK2020-057 |
8 | Justina Balnienė | 5,00 | 2022-03-10 |
9 | Eimantas Balnius | ||
10 | Petras Bartkėnas | 5,00 | ADK2021-031 |
11 | Regina Bartkėnienė | 5,00 | ADK2021-032 |
12 | Rita Bazilienė | Išbraukta | 2021-06-10 |
13 | Danutė Beišienė | ||
14 | Arūnas Bladžius | 5,00 | ADK2021-040 |
15 | Nijolė Čyplienė | 5,00 | 2022-03-22 |
16 | Juozapa Dovydienė | Išbraukta | 2022-01-02 |
17 | Birutė Gedvilienė | 5,00 | 2022-03-28 |
18 | Valdas Gedvilas | 5,00 | 2022-03-28 |
19 | Estera Greičienė | 5,00 | ADK2021-007 |
20 | Rolandas Greičius | 5,00 | ADK2021-008 |
21 | Bronė Grikšelienė | 5,00 | ADK2021-006 |
22 | Vaida Grikšelienė | ||
23 | Regina Gudavičienė | Išbraukta
5,00 |
2022-01-02
2022-03-25 |
24 | Vida Jakučionienė | 5,00 | ADK2021-022 |
25 | Zita Jarašūnienė | 5,00 | 2022-03-10 |
26 | Juozas Jocius | 5,00 | 2022-03-10 |
27 | Janina Juodaitienė | 5,00 | ADK2021-001 |
28 | Antanas Juodaitis | ||
29 | Kazys Kariniauskas | 5,00 | ADK2021-009 |
30 | Virginija Kariniauskienė | 5,00 | ADK2021-010 |
31 | Edmundas Kavčinskas | ||
32 | Danutė Kavčinskienė | ||
33 | Lina Klimaitė | 5,00 | 2022-03-10 |
34 | Saulius Klimas | Išbrauktas | 2021-06-10 |
35 | Stasė Kubilienė | 5,00 | ADK2021-003 |
36 | Jūratė Latožienė | 5,00 | 2022-03-21 |
37 | Rasa Laugalienė | 5,00 | ADK2021-024 |
38 | Ignacas Laugalis | 5,00 | ADK2021-025 |
39 | Aldona Laurinaitienė | Išbraukta | 2021-06-10 |
40 | Kristina Lelienė | 5,00 | ADK2020-081 |
41 | Danutė Lembutienė | 5,00 | ADK2021-018 |
42 | Petras Lembutis | 5,00 | ADK2021-019 |
43 | Romualdas Levanauskas | 5,00 | ADK2021-012 |
44 | Alma Levanauskienė | 5,00 | ADK2021-013 |
45 | Ingrida Macaitienė | 5,00 | ADK2021-041 |
46 | Jolanta Macaitienė | 5,00 | ADK2021-023 |
47 | Rokas Macaitis | 5,00 | ADK2021-030 |
48 | Svajūnas Macaitis | Išbrauktas | 2021-06-10 |
49 | Lina Maraulienė | 5,00 | 2022-03-10 |
50 | Remigijus Maraulis | 5,00 | 2022-03-10 |
51 | Akvilina Maraulytė | 5,00 | 2022-03-10 |
52 | Vytautas St. Meištininkas | Išbrauktas | 2021-06-10 |
53 | Bronė Meištininkienė | Išbraukta | 2021-06-10 |
54 | Milda Mėlinienė | 5,00 | 2021-037 |
55 | Ona Mėlinienė | 5,00 | ADK2020-080 |
56 | Dainius Mėlinis | 5,00 | ADK2021-036 |
57 | Vida Milkintienė | 5,00 | 2022-03-10 |
58 | Neringa Mirauskienė | Išbraukta | 2022-01-02 |
59 | Nijolė Montvilienė | Išbraukta | 2022-01-02 |
60 | Angelė Neteckienė | 5,00 | 2022-06-09 |
61 | Silvija Paltanavičienė | Išbraukta | 2021-06-10 |
62 | Vytautas Paltanavičius | Išbraukta | 2021-06-10 |
63 | Simona Paulauskaitė | 5,00 | 2022-03-10 |
64 | Kęstutis Paulauskas | Išbraukta | 2022-01-02 |
65 | Virgilijus Paulauskas | 5,00 | 2022-03-10 |
66 | Jolanta Paulauskienė | ||
67 | Laima Paulauskienė | 5,00 | 2022-03-10 |
68 | Aušra Petrylienė | 5,00 | ADK2021-017 |
69 | Salomėja Pipirienė | 5,00 | 2022-03-10 |
70 | Antanas Račkauskas | 5,00 | 2022-03-10 |
71 | Vita Račkauskienė | 5,00 | 2022-03-10 |
72 | Neringa Remeikienė | 5,00 | ADK2021-004 |
73 | Kęstutis Remeikis | ||
74 | Tomas Remeikis | ||
75 | Judita Remeikytė | 5,00 | 2022-03-21 |
76 | Lina Rimkienė | ||
77 | Alvydas Rimkus | ||
78 | Rima Skarbalienė | Išbraukta | 2021-06-10 |
79 | Rita Skučienė | 5,00 | 2022-06-09 |
80 | Ilona Šaliutė | 5,00 | ADK2021-035 |
81 | Asta Šlepavičienė | ||
82 | Jovita Šležienė | 5,00 | 2022-03-21 |
83 | Laurita Šulcaitė | 5,00 | ADK2021-021 |
84 | Ramunė Taurinskienė | 5,00 | 2022-03-10 |
85 | Virginija Trakšelienė | Išbraukta | 2021-06-10 |
86 | Ona Vaitkevičienė | 5,00 | ADK2021-028 |
87 | Albertas Vaitkevičius | 5,00 | ADK2021-029 |
88 | Violeta Valantiejienė | 5,00 | 2022-11-26 |
89 | Danutė Valuckienė | 5,00 | ADK2021-038 |
90 | Stanislovas Valuckis | 5,00 | ADK2021-039 |
91 | Vilija Valuckienė | 5,00 | ADK2020-082 |
92 | Reda Vertelienė | 5,00 | 2022-03-10 |
93 | Rima Vertelytė | 5,00 | 2022-03-10 |
94 | Regina Vingienė | 5,00 | ADK2021-033 |
95 | Saulius Vingis | 5,00 | ADK2021-034 |
96 | Renata Vitkienė | ||
Eil. nr. | Vardas, pavardė | 2020, € | Paj. orderio Nr. |
1 | Grasilda Ananjevienė | 5,00 | ADK2020-003 |
2 | Ieva Antanavičienė | 5,00 | ADK2020-004 |
3 | Kristina Anulienė | 5,00 | 2022-03-05 |
4 | Rima Anulienė | 5,00 | ADK2020-005 |
5 | Arvydas Anulis | 5,00 | ADK2020-006 |
6 | Rasa Augustinienė | 5,00 | ADK2020-044 |
7 | Teresė Bajorinienė | 5,00 | ADK2020-039 |
8 | Justina Balnienė | 5,00 | ADK2020-007 |
9 | Eimantas Balnius | 5,00 | 2022-03-10 |
10 | Petras Bartkėnas | 5,00 | ADK2020-040 |
11 | Regina Bartkėnienė | 5,00 | ADK2020-041 |
12 | Rita Bazilienė | 5,00 | ADK2020-058 |
13 | Danutė Beišienė | ||
14 | Arūnas Bladžius | 5,00 | ADK2020-065 |
15 | Nijolė Čyplienė | 5,00 | ADK2020-042 |
16 | Juozapa Dovydienė | ||
17 | Birutė Gedvilienė | 5,00 | Pavedimu |
18 | Estera Greičienė | 5,00 | ADK2020-008 |
19 | Rolandas Greičius | 5,00 | ADK2020-009 |
20 | Bronė Grikšelienė | 5,00 | ADK2021-005 |
21 | Vaida Grikšelienė | 5,00 | ADK2020-010 |
22 | Dinara Griškaitytė | Išbraukta | |
23 | Regina Gudavičienė | 5,00 | 2022-03-25 |
24 | Vida Jakučionienė | 5,00 | ADK2020-067 |
25 | Zita Jarašūnienė | 5,00 | ADK2020-056 |
26 | Juozas Jocius | 5,00 | ADK2020-043 |
27 | Janina Juodaitienė | 5,00 | ADK2020-044 |
28 | Antanas Juodaitis | 5,00 | ADK2020-045 |
29 | Kazys Kariniauskas | 5,00 | ADK2020-078 |
30 | Virginija Kariniauskienė | 5,00 | ADK2020-075 |
31 | Edmundas Kavčinskas | 5,00 | ADK2020-046 |
32 | Danutė Kavčinskienė | 5,00 | ADK2020-047 |
33 | Mantas Kenstavičius | Miręs | |
34 | Lina Klimaitė | 5,00 | ADK2020-048 |
35 | Saulius Klimas | ||
36 | Stasė Kubilienė | 5,00 | ADK2021-002 |
37 | Jūratė Latožienė | 5,00 | ADK2020-049 |
38 | Rasa Laugalienė | 5,00 | ADK2020-011 |
39 | Ignacas Laugalis | 5,00 | ADK2020-012 |
40 | Aldona Laurinaitienė | ||
41 | Kristina Lelienė | 5,00 | ADK2020-001 |
42 | Danutė Lembutienė | 5,00 | ADK2020-050 |
43 | Petras Lembutis | 5,00 | ADK2020-051 |
44 | Romualdas Levanauskas | 5,00 | ADK2020-014 |
45 | Alma Levanauskienė | 5,00 | ADK2020-016 |
46 | Ingrida Macaitienė | 5,00 | ADK2020-064 |
47 | Jolanta Macaitienė | 5,00 | ADK2020-052 |
48 | Rokas Macaitis | 5,00 | ADK2020-062 |
49 | Svajūnas Macaitis | 5,00 | ADK2020-063 |
50 | Lina Maraulienė | 5,00 | ADK2020-059 |
51 | Remigijus Maraulis | 5,00 | ADK2020-060 |
52 | Akvilina Maraulytė | 5,00 | ADK2020-061 |
53 | Vytautas St. Meištininkas | ||
54 | Bronė Meištininkienė | ||
55 | Milda Mėlinienė | 5,00 | ADK2020-072 |
56 | Ona Mėlinienė | 5,00 | ADK2020-078 |
57 | Dainius Mėlinis | 5,00 | ADK2020-017 |
58 | Vida Milkintienė | 5,00 | ADK2020-066 |
59 | Neringa Mirauskienė | ||
60 | Nijolė Montvilienė | 5,00 | ADK2020-018 |
61 | Angelė Neteckienė | 5,00 | ADK2020-068 |
62 | Silvija Paltanavičienė | 5,00 | ADK2020-019 |
63 | Vytautas Paltanavičius | 5,00 | ADK2020-020 |
64 | Simona Paulauskaitė | 5,00 | ADK2021-014 |
65 | Kęstutis Paulauskas | ||
66 | Virgilijus Paulauskas | 5,00 | ADK2021-015 |
67 | Jolanta Paulauskienė | 5,00 | 2022-03-10 |
68 | Laima Paulauskienė | 5,00 | ADK2021-016 |
69 | Aušra Petrylienė | 5,00 | ADK2020-034 |
70 | Salomėja Pipirienė | 5,00 | ADK2020-035 |
71 | Antanas Račkauskas | 5,00 | ADK2020-036 |
72 | Vita Račkauskienė | 5,00 | ADK2020-037 |
73 | Neringa Remeikienė | 5,00 | ADK2020-021 |
74 | Kęstutis Remeikis | 5,00 | ADK2020-038 |
75 | Tomas Remeikis | 5,00 | ADK2020-022 |
76 | Judita Remeikytė | 5,00 | ADK2020-023 |
77 | Lina Rimkienė | 5,00 | ADK2020-070 |
78 | Alvydas Rimkus | 5,00 | ADK2020-071 |
79 | Rima Skarbalienė | ||
80 | Rita Skučienė | 5,00 | ADK2020-069 |
81 | Ilona Šaliutė | 5,00 | ADK2020-024 |
82 | Asta Šlepavičienė | 5,00 | 2022-03-10 |
83 | Jovita Šležienė | ||
84 | Laurita Šulcaitė | 5,00 | ADK2021-020 |
85 | Ramunė Taurinskienė | 5,00 | ADK2020-025 |
86 | Virginija Trakšelienė | ||
87 | Ona Vaitkevičienė | 5,00 | ADK2021-026 |
88 | Albertas Vaitkevičius | 5,00 | ADK-2021-027 |
89 | Violeta Valantiejienė | 5,00 | ADK2020-055 |
90 | Danutė Valuckienė | 5,00 | ADK2020-053 |
91 | Stanislovas Valuckis | 5,00 | ADK2020-054 |
92 | Vilija Valuckienė | 5,00 | ADK2020-026 |
93 | Reda Vertelienė | 5,00 | ADK2020-027 |
94 | Rima Vertelytė | 5,00 | ADK2020-028 |
95 | Regina Vingienė | 5,00 | ADK2020-029 |
96 | Saulius Vingis | 5,00 | ADK2020-030 |
97 | Renata Vitkienė | 5,00 | ADK2020-031 |
98 | Valdas Gedvilas | 5,00 | Pavedimu |
*****
Eil. nr. | Vardas, pavardė | 2019 | Paj. orderio Nr. |
1 | Grasilda Ananjevienė | 5,00 | ADK2020-002 |
2 | Ieva Antanavičienė | 5,00 | ADK2019-006 |
3 | Kristina Anulienė | 5,00 | ADK2019-007 |
4 | Rima Anulienė | 5,00 | ADK2019-009 |
5 | Arvydas Anulis | 5,00 | ADK2019-062 |
6 | Rasa Augustinienė | 5,00 | ADK2019-010 |
7 | Teresė Bajorinienė | 5,00 | ADK2019-070 |
8 | Justina Balnienė | ||
9 | Eimantas Balnius | ||
10 | Petras Bartkėnas | 5,00 | ADK2019-011 |
11 | Regina Bartkėnienė | 5,00 | ADK2019-012 |
12 | Danutė Beišienė | 5,00 | ADK2019-071 |
13 | Arūnas Bladžius | 5,00 | ADK2019-013 |
14 | Feliksas Budrikas | Išbrauktas iš sąrašų 2019-12-05 | |
15 | Nijolė Čyplienė | 5,00 | ADK2019-079 |
16 | Juozapa Dovydienė | 5,00 | ADK2019-014 |
17 | Birutė Gedvilienė | ||
18 | Estera Greičienė | 5,00 | ADK2019-015 |
19 | Rolandas Greičius | 5,00 | ADK2019-016 |
20 | Bronė Grikšelienė | 5,00 | ADK2019-045 |
21 | Vaida Grikšelienė | 5,00 | ADK2019-072 |
22 | Dinara Griškaitytė | ||
23 | Regina Gudavičienė | 5,00 | ADK2020-039 |
24 | Vida Jakučionienė | 5,00 | ADK2019-058 |
25 | Zita Jarašūnienė | 5,00 | 77408 |
26 | Juozas Jocius | 5,00 | ADK2019-069 |
27 | Janina Juodaitienė | ||
28 | Antanas Juodaitis | ||
29 | Kazys Kariniauskas | 5,00 | ADK2020-077 |
30 | Irena Kariniauskienė | Išbraukta iš sąrašų 2019-12-05 | |
31 | Virginija Kariniauskienė | 5,00 | ADK2020-074 |
32 | Edmundas Kavčinskas | 5,00 | ADK2019-064 |
33 | Danutė Kavčinskienė | 5,00 | ADK2019-063 |
34 | Mantas Kenstavičius | ||
35 | Lina Klimaitė | 5,00 | ADK2019-068 |
36 | Saulius Klimas | ||
37 | Stasė Kubilienė | 5,00 | ADK2019-047 |
38 | Jūratė Latožienė | 5,00 | ADK2019-075 |
39 | Rasa Laugalienė | 5,00 | ADK2019-060 |
40 | Ignacas Laugalis | 5,00 | ADK2019-059 |
41 | Aldona Laurinaitienė | 5,00 | ADK2019-049 |
42 | Kristina Lelienė | 5,00 | 77401 |
43 | Danutė Lembutienė | 5,00 | ADK2019-050 |
44 | Petras Lembutis | 5,00 | ADK2019-051 |
45 | Romualdas Levanauskas | 5,00 | ADK2020-013 |
46 | Alma Levanauskienė | 5,00 | ADK2020-015 |
